http://www.fujitv.co.jp/fumouchitai/index.html
劇 名:不毛地帯
電視台:富士電視CX
首 播:2009-10-
回 數:
STAFF
原作:山崎豊子「不毛地帯」(新潮社刊)
腳本:橋部敦子
演出:澤田鎌作、平野眞、水田成英
プロデューサー:長部聡介、清水一幸
制作:フジテレビドラマ制作センター
制作著作:フジテレビ
主題歌:
演 員
壹岐正:唐沢壽明
壹岐佳子:和久井*見
壹岐直子:多部未華子
川又伊佐雄:柳葉敏郎
秋津千裡:小雪
秋津清輝:佐々木蔵之介
浜中紅子:天海祐希
兵頭信一良:竹野內豊
田原秀雄:阿部サダヲ
蘆田國雄:古田新太
貝塚道生:段田安則
小出宏:松重豊
海部要:梶原善
塙四郎:袴田吉彥
鮫島辰三:遠藤憲一
裡井達也:岸部一徳
谷川大佐:橋爪功
久松清蔵:伊東四朗
秋津紀武:中村敦夫(中村は平版で鮫島辰三役を演じている)
大門一三:原田芳雄
相關報導
富士50周年紀念劇《不毛地帶》邀唐澤壽明出演
新浪娛樂訊 北京時間5月14日上午消息,據日本媒體報道,日本富士電視台為紀念開台50周年准備拍攝紀念日劇《不毛地帶》,為了取得最佳收視效果,特意邀請了著名影星唐澤壽明與名作家山崎豐子合作。
富士台的這部《不毛地帶》是改編自小說家山崎豐子的名作,預計10月開播,播出時間約為半年。5月14日,富士台公布著名影星唐澤秀明將出演這部日劇的消息,這是繼唐澤壽明03年《白色巨塔》之後第二次出演山崎豐子的作品,唐澤壽明表示要超越上一部作品。
山崎豐子是著名的社會政治小說家,她的原著小說《不毛地帶》非常受歡迎,銷量超過430萬部,作品以1970年轟動日本的洛克菲德公司行賄案為素材,講述了經濟快速發展時期日本的競爭黑幕,故事跨度30年,氣勢宏偉。
03年,富士台曾邀請山崎豐子與唐澤壽明聯合制作了超人氣日劇《白色巨塔》,現在他們一致希望新作品能超越《白色巨塔》。除了唐澤壽明外,該劇還邀請了小雪、天海佑希和竹野內豐等不少知名藝人參加演出,非常值得期待。(真夜/文)
- 這一頁已經被瀏覽了 12704 次
- 上一次更新是在 July 26, 2010
- 增加或移除在這個劇集中的字幕
字幕
留言版 (0)
目前並沒有留言
有打字的用戶 (100)
| 網友 | 完成行數 | 打字數量 |
|---|---|---|
| esouxcon | 1716 | 12% |
| K | 1160 | 8% |
| powen | 901 | 6% |
| pingping | 790 | 5% |
| Hugh | 508 | 3% |
| 豬頭倫 | 495 | 3% |
| mayeve | 486 | 3% |
| likeawind | 399 | 2% |
| nelson | 345 | 2% |
| nooh24 | 333 | 2% |
| yausu | 290 | 2% |
| ioritree | 289 | 2% |
| 小嚄 | 252 | 1% |
| SAMWU995 | 234 | 1% |
| 小斌 | 212 | 1% |
| lia | 210 | 1% |
| 小雷 | 209 | 1% |
| wenvckafo | 202 | 1% |
| 小C | 189 | 1% |
| hboluo | 172 | 1% |
| pat0588 | 170 | 1% |
| cucaracha | 167 | 1% |
| masaki | 161 | 1% |
| laney | 155 | 1% |
| megumi369 | 151 | 1% |
| 艾文 | 147 | 1% |
| Jeanycy | 146 | 1% |
| DoubleCH | 143 | 1% |
| COOLERSOL | 140 | 0% |
| elenasala | 127 | 0% |
| 罪之業 | 126 | 0% |
| rayman | 118 | 0% |
| amdlin | 118 | 0% |
| lovekeiko_CHD | 117 | 0% |
| J.N.M. | 116 | 0% |
| moneynow1 | 111 | 0% |
| Colekiss | 104 | 0% |
| fumofu | 103 | 0% |
| Allos | 101 | 0% |
| 苦命人 | 98 | 0% |
| cx | 97 | 0% |
| 大秀 | 93 | 0% |
| anniesky | 86 | 0% |
| bb92789 | 85 | 0% |
| ihmcjacky | 81 | 0% |
| 閒者 | 78 | 0% |
| TAT | 74 | 0% |
| IanB | 71 | 0% |
| 涑葵 | 70 | 0% |
| JeanL | 69 | 0% |
| 君という光 | 67 | 0% |
| Kosan | 67 | 0% |
| 12345 | 63 | 0% |
| yeye2098 | 62 | 0% |
| qpalzm794613 | 61 | 0% |
| AONLY | 60 | 0% |
| waynefree | 58 | 0% |
| boolking | 57 | 0% |
| myhkbbs | 53 | 0% |
| blackjack004 | 50 | 0% |
| hahacyt | 49 | 0% |
| unknow | 46 | 0% |
| pcu38159 | 42 | 0% |
| Skybule | 42 | 0% |
| tamchris | 38 | 0% |
| joygao1966 | 38 | 0% |
| user0123 | 37 | 0% |
| jeff3600 | 31 | 0% |
| dark | 29 | 0% |
| snoopy8 | 29 | 0% |
| lam2lam | 26 | 0% |
| vie | 25 | 0% |
| 草鱼 | 25 | 0% |
| xiaoyuer800 | 25 | 0% |
| wouldjay | 22 | 0% |
| dachang77 | 22 | 0% |
| RT | 22 | 0% |
| zanyand2 | 21 | 0% |
| fatsheep | 20 | 0% |
| kcl | 20 | 0% |
| Anpanman | 20 | 0% |
| 糖果好吃 | 19 | 0% |
| kouhin | 18 | 0% |
| mononoke | 17 | 0% |
| lynsey | 17 | 0% |
| 2209owen | 17 | 0% |
| jim911227 | 16 | 0% |
| airsylph | 16 | 0% |
| easylover | 13 | 0% |
| cloudhp7777 | 12 | 0% |
| mikegjq | 12 | 0% |
| kogaharuka | 12 | 0% |
| benbball | 12 | 0% |
| cicidog | 11 | 0% |
| alexscl | 10 | 0% |
| Honolulu | 8 | 0% |
| waiyi91 | 7 | 0% |
| lyf2170 | 7 | 0% |
| sllll | 5 | 0% |
| bubuSHOW | 1 | 0% |

