Episodes: TBA
Viewership rating: TBA
Broadcast period: 2010-Jul-07 start
Air time: Wednesday 22:00
Theme song: Ikimono-gakari
Synopsis
Cast
Relationship chartAyase Haruka as Amemiya Hotaru
Fujiki Naohito as Takano Seiichi
Itaya Yuka as Yamada Sachiko
Yasuda Ken as Futatsugi Shouji
Mukai Osamu as Seno Kazuma
Usuda Asami as Sakuragi Mika
Kimura Tae as Asada Konatsu
Ishii Momoka as Asada Chinatsu
Takahashi Tsutomu (高橋努) as Isaki Hosaku
Nakabeppu Aoi as Sugishita Mana
Ichikawa Tomohiro (市川知宏) as Matsushoji Goya
Kimisawa Yuki as Takebayashi Atsushi
Ide Takuya (井出卓也) as Umeda Shota
Sato Chiaki as Tsubaki Haruno
Yanagisawa Takahiko as Mukunoki Shin
Mashita Rena (真下玲奈) as Shiina Ayumi
Production Credits
Original writing: Hotaru no Hikari by Hiura Satoru
Screenwriter: Mizuhashi Fumie
Chief Producer: Hazeyama Yuko
Producers: Mikami Eriko (三上絵里子), Uchiyama Masahiro (内山雅博)
Directors: Yoshino Hiroshi, Nagumo Seiichi, Ishio Jun (石尾純)
Music: Kanno Yugo
- 這一頁已經被瀏覽了 10743 次
- 上一次更新是在 February 3, 2011
- 增加或移除在這個劇集中的字幕
字幕
留言版 (0)
目前並沒有留言
有打字的用戶 (115)
| 網友 | 完成行數 | 打字數量 |
|---|---|---|
| K | 1953 | 11% |
| delvin | 1296 | 7% |
| hypnos | 1141 | 6% |
| suye66 | 647 | 3% |
| J.N.M. | 557 | 3% |
| forfun | 476 | 2% |
| 獵人頭 | 459 | 2% |
| ryan_chen13 | 421 | 2% |
| kekela2001 | 369 | 2% |
| nbarock | 344 | 2% |
| megumi369 | 314 | 1% |
| bobo0126 | 312 | 1% |
| kit09 | 276 | 1% |
| cheapboy | 268 | 1% |
| lxq278317891 | 262 | 1% |
| 提督 | 248 | 1% |
| mayeve | 247 | 1% |
| jeff3600 | 229 | 1% |
| miawu | 228 | 1% |
| COOLERSOL | 223 | 1% |
| rendell | 221 | 1% |
| Allos | 218 | 1% |
| north | 218 | 1% |
| camus | 208 | 1% |
| Monshine | 161 | 0% |
| joe7879 | 145 | 0% |
| kurarun | 140 | 0% |
| Louis | 137 | 0% |
| 月下魔术师 | 135 | 0% |
| wick123456 | 134 | 0% |
| DAlite | 115 | 0% |
| Watergirl2001 | 115 | 0% |
| KJohnny | 115 | 0% |
| DUDE | 114 | 0% |
| bigwinmm | 112 | 0% |
| Natsu | 111 | 0% |
| homiya | 111 | 0% |
| 傑克達 | 111 | 0% |
| v1046r | 111 | 0% |
| meiyaa | 111 | 0% |
| miesalu | 111 | 0% |
| wrb1122 | 110 | 0% |
| yesyes | 110 | 0% |
| cghiltw | 110 | 0% |
| 小鬼 | 110 | 0% |
| ro9001 | 110 | 0% |
| tlchoi | 109 | 0% |
| a910043 | 105 | 0% |
| wmp4 | 103 | 0% |
| 量子 | 102 | 0% |
| kcl | 100 | 0% |
| 大秀 | 100 | 0% |
| Skybule | 97 | 0% |
| ktsg21 | 93 | 0% |
| vuitton47218 | 91 | 0% |
| pokan | 85 | 0% |
| Moming | 83 | 0% |
| xandery | 79 | 0% |
| tzz1040 | 79 | 0% |
| Art | 78 | 0% |
| vfrdpbn | 75 | 0% |
| kafi | 65 | 0% |
| lovesiwonnoppa | 65 | 0% |
| kobain | 63 | 0% |
| Nipon | 62 | 0% |
| Emily | 60 | 0% |
| koopa | 58 | 0% |
| aflyin | 57 | 0% |
| rrr | 57 | 0% |
| man8899 | 56 | 0% |
| kirin0204 | 56 | 0% |
| luyi8523 | 55 | 0% |
| 苦命人 | 55 | 0% |
| cutetyc | 53 | 0% |
| Rallyspeed | 44 | 0% |
| siranui | 42 | 0% |
| 月下佳人 | 41 | 0% |
| Kafka | 39 | 0% |
| Anpanman | 38 | 0% |
| ajyana | 36 | 0% |
| Victor | 36 | 0% |
| motul | 34 | 0% |
| Evan0605 | 34 | 0% |
| vie | 32 | 0% |
| myhkbbs | 31 | 0% |
| ~Q~ | 28 | 0% |
| t2416 | 28 | 0% |
| willers | 27 | 0% |
| polof | 25 | 0% |
| 茶葉 | 25 | 0% |
| peggle | 24 | 0% |
| tkp | 20 | 0% |
| LYS | 20 | 0% |
| jawdc | 19 | 0% |
| 周小強 | 18 | 0% |
| Josch | 17 | 0% |
| HamanStone | 16 | 0% |
| chw | 16 | 0% |
| 小k月 | 15 | 0% |
| irvingpeng | 14 | 0% |
| peiruoxi | 14 | 0% |
| tinatlee | 12 | 0% |
| 不要叫我破甲 | 12 | 0% |
| Optio | 11 | 0% |
| fatonytoto | 11 | 0% |
| ikustone | 11 | 0% |
| kkis139 | 10 | 0% |
| mcc | 8 | 0% |
| Jamie | 8 | 0% |
| ichiro | 4 | 0% |
| junnshen | 3 | 0% |
| wetypomi | 2 | 0% |
| elenasala | 2 | 0% |
| mkc | 1 | 0% |
| sisi111 | 1 | 0% |

