http://www.imbc.com/broad/tv/drama/dongyi/
[劇 名]:同伊
[播 送]:韓國MBC
[類 型]:MBC月火劇
[首 播]:2009年03月22日
[時 間]:每周一二晚北京時間21點15分各播放一集
[接 檔]:Pasta
[導 演]: 李秉勳(大長今 薯童謠 李祘)
[編 劇]: 金伊英(許俊 李祘 嫁給百萬富翁 紅豆女之戀)
[主 演]:韓孝珠 池珍熙 裴秀彬
[制 作]:鳳凰天使TSKS韓劇社10年韓流沖擊第21波
[集 數]:預計50集
[簡 介]: 如果說李丙勳PD的《大長今》講述的是料理和藝術的話,那么《同伊》就是音樂和科學調查官的故事。由于父親是驗屍人,同伊從小就從屍檢中,對科學的分析有自己獨到的見解。同伊進入掌樂院(宮中音樂院)學習音樂,她的聰慧伶俐得到肅宗的肯定,在宮中監察部(宮中監視不正之風的機構)中發揮出卓越的才能。從聰慧卓越的女主人公的“宮廷成功記”這一點上看,可以說是《大長今》的續集。
[制作小組]:鳳凰天使TSKS韓劇社
翻 譯--钰海
時 間--彩彩延延
策 劃--子寒 畫畫
片 源--翩翩起舞
海 報--畫畫
協 調--阿華田 馨馨 丫雅
壓 制--破破 畫畫 天使之翼
以上介紹轉載於鳳凰天使
- 這一頁已經被瀏覽了 17340 次
- 上一次更新是在 May 20, 2011
- 增加或移除在這個劇集中的字幕
字幕
留言版 (0)
目前並沒有留言
留言功能需要至少 suboo 分數 2 分才能使用
有打字的用戶 (193)
| 網友 | 完成行數 | 打字數量 |
|---|---|---|
| delvin | 9314 | 13% |
| mjzxlmg | 3033 | 4% |
| renee | 2942 | 4% |
| piyopi | 2904 | 4% |
| AreMore | 2720 | 3% |
| klsyhk | 2288 | 3% |
| mcc | 2083 | 2% |
| aflyin | 1925 | 2% |
| suye66 | 1904 | 2% |
| 山神豬 | 1778 | 2% |
| Zico | 1709 | 2% |
| forfun | 1586 | 2% |
| 相聚一刻 | 1479 | 2% |
| blue_eyes | 1289 | 1% |
| eyt55 | 1269 | 1% |
| wmp4 | 1229 | 1% |
| FISHESA | 1126 | 1% |
| ogason | 1090 | 1% |
| 世木草 | 1011 | 1% |
| cherly2010 | 995 | 1% |
| shen1028 | 933 | 1% |
| q270268 | 835 | 1% |
| chw | 815 | 1% |
| NADY | 751 | 1% |
| dennis011145 | 739 | 1% |
| 2joon | 725 | 1% |
| yun224 | 671 | 0% |
| hypnos | 601 | 0% |
| 123129029 | 575 | 0% |
| ty999 | 552 | 0% |
| double | 551 | 0% |
| house | 551 | 0% |
| jeff3600 | 536 | 0% |
| watchdog | 492 | 0% |
| 歧子 | 463 | 0% |
| alan3710 | 408 | 0% |
| yesyes | 403 | 0% |
| tonyhsie | 395 | 0% |
| o".寶珼.ゞo | 393 | 0% |
| KJohnny | 365 | 0% |
| irene0709 | 364 | 0% |
| polof | 343 | 0% |
| sam9371 | 328 | 0% |
| source | 322 | 0% |
| JSYXCYN | 322 | 0% |
| iseunggi | 321 | 0% |
| tm002 | 318 | 0% |
| kojojerry | 304 | 0% |
| Blaze | 304 | 0% |
| R.w.k.f.2 | 302 | 0% |
| wetypomi | 291 | 0% |
| catee | 284 | 0% |
| 琉璃王 | 276 | 0% |
| linra | 275 | 0% |
| miawu | 274 | 0% |
| lisa9802 | 273 | 0% |
| 蠍子 | 268 | 0% |
| nicole Hsu | 262 | 0% |
| ikustone | 260 | 0% |
| eeepchow | 255 | 0% |
| dwk471tk | 254 | 0% |
| ilmavis | 252 | 0% |
| shenglang1989 | 247 | 0% |
| are0326 | 244 | 0% |
| 韩丞隽 | 235 | 0% |
| 空小天 | 230 | 0% |
| SUBTIT | 221 | 0% |
| Magmice | 219 | 0% |
| Pitrik | 206 | 0% |
| 熊的娃娃 | 203 | 0% |
| a2zzz | 191 | 0% |
| Embed | 180 | 0% |
| mayeve | 179 | 0% |
| homyd | 149 | 0% |
| niedriger.schlussel | 144 | 0% |
| 小墊板 | 143 | 0% |
| 因Yoona生 | 143 | 0% |
| linjuju | 136 | 0% |
| mmmm809 | 134 | 0% |
| ultraray | 134 | 0% |
| chenhui886 | 133 | 0% |
| 达达action | 132 | 0% |
| randyeee | 131 | 0% |
| J.N.M. | 129 | 0% |
| pooh37 | 124 | 0% |
| cgogo99 | 124 | 0% |
| wrb1122 | 121 | 0% |
| Emily | 117 | 0% |
| 我是谁 | 117 | 0% |
| mey | 114 | 0% |
| niclan | 113 | 0% |
| 悲酥清风 | 107 | 0% |
| 起司 | 107 | 0% |
| Tallboy | 100 | 0% |
| Doody | 99 | 0% |
| seawei | 99 | 0% |
| joetliu | 95 | 0% |
| pollux | 91 | 0% |
| Firerain | 87 | 0% |
| 312610298 | 84 | 0% |
| kuran | 83 | 0% |
| yososo | 82 | 0% |
| sean666 | 80 | 0% |
| clemente703 | 73 | 0% |
| webname | 72 | 0% |
| genie_ou | 72 | 0% |
| 老爹 | 68 | 0% |
| 碧落 | 67 | 0% |
| Optio | 66 | 0% |
| samtsai2039 | 64 | 0% |
| peiruoxi | 63 | 0% |
| cucaracha | 63 | 0% |
| wfj987615 | 62 | 0% |
| rrr | 61 | 0% |
| 瀟瀟 | 60 | 0% |
| camus | 60 | 0% |
| WINNIE HONG | 59 | 0% |
| susi9 | 58 | 0% |
| peggle | 58 | 0% |
| Nipon | 56 | 0% |
| aichan99 | 55 | 0% |
| COOLERSOL | 53 | 0% |
| jjmasami | 53 | 0% |
| Hawaii_Boy | 51 | 0% |
| awa | 49 | 0% |
| wick123456 | 46 | 0% |
| thangsen123 | 45 | 0% |
| kkis139 | 43 | 0% |
| rolex999 | 42 | 0% |
| Levi`S | 38 | 0% |
| frsky | 36 | 0% |
| JeanL | 36 | 0% |
| vfrdpbn | 32 | 0% |
| polofish | 30 | 0% |
| tinatlee | 30 | 0% |
| shing | 29 | 0% |
| lishoo | 28 | 0% |
| JK | 27 | 0% |
| ehone | 27 | 0% |
| chingpao57 | 26 | 0% |
| NATSUYA | 23 | 0% |
| 茶葉 | 23 | 0% |
| bunker | 22 | 0% |
| garyq | 21 | 0% |
| 月下佳人 | 21 | 0% |
| hktvro | 21 | 0% |
| JWI | 21 | 0% |
| 梅子 | 21 | 0% |
| 筱熒 | 20 | 0% |
| yowlee | 20 | 0% |
| Nora Hsieh | 20 | 0% |
| bigwinmm | 19 | 0% |
| ormazd | 19 | 0% |
| wolfman2005 | 19 | 0% |
| kenhai74 | 18 | 0% |
| zeroxx | 18 | 0% |
| momo2219 | 18 | 0% |
| kai510 | 18 | 0% |
| dymat | 17 | 0% |
| povd | 17 | 0% |
| coocood | 16 | 0% |
| qoo11 | 16 | 0% |
| tky0608 | 16 | 0% |
| Richardwu | 15 | 0% |
| river97 | 15 | 0% |
| peter1222 | 12 | 0% |
| scorpio | 12 | 0% |
| panda123 | 11 | 0% |
| Mboby | 10 | 0% |
| Drauze | 9 | 0% |
| sibyl0305 | 8 | 0% |
| anica | 8 | 0% |
| vivengun | 8 | 0% |
| popo401074 | 7 | 0% |
| Shimako | 7 | 0% |
| sexyvanilla | 6 | 0% |
| ttnewn | 4 | 0% |
| mango7d | 4 | 0% |
| poijhgvcx | 3 | 0% |
| dvz520 | 3 | 0% |
| mov3 | 3 | 0% |
| 我就是我 | 3 | 0% |
| tlchoi | 2 | 0% |
| 874 | 2 | 0% |
| HinStarz | 2 | 0% |
| redgladiola | 2 | 0% |
| xzy852 | 2 | 0% |
| bach | 2 | 0% |
| Greenie | 2 | 0% |
| b778550 | 2 | 0% |
| Evan0605 | 1 | 0% |
| c_twan | 1 | 0% |
| dmengdm | 1 | 0% |

