http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E9%A6%AC%E4%BC%9D
《龍馬傳》(原題:龍馬伝)是NHK於2010年1月3日播出的第49部大河劇。描述幕末志士坂本龍馬33年的生涯。預計播出四十八集。
目錄
本劇為原創劇本,將以幕末時首屈一指的企業家岩崎彌太郎的觀點出發,岩崎彌太郎與坂本龍馬同樣出身土佐藩,兩人之間曾有深交,彌太郎並且在龍馬的海援隊擔任過會計職務。明治維新後,彌太郎也開創了三菱財團。
本劇為大河劇史上第二度將坂本龍馬的一生搬上螢幕,上一回以龍馬為主角的大河劇,是1968年的《龍馬來了》(改編自司馬遼太郎的小說)。本劇的劇本則由《HERO》等著名日劇的編劇福田靖所撰寫。
日本放送協會在2008年11月6日宣佈此齣大河劇將由福山雅治演出坂本龍馬。據說是因為坂本龍馬創立「海援隊」活動地點正是福山雅治的故鄉長崎,NHK屬意由其擔任主角,因為他不但演紅福田靖編劇的《神探伽俐略》系列作品,2008年主演電影版《嫌疑犯X的獻身》更創下200萬觀影人次,兼具人氣和買氣,是不二人選。
- 這一頁已經被瀏覽了 11677 次
- 上一次更新是在 August 24, 2010
- 增加或移除在這個劇集中的字幕
字幕
留言版 (0)
目前並沒有留言
留言功能需要至少 suboo 分數 2 分才能使用
有打字的用戶 (70)
| 網友 | 完成行數 | 打字數量 |
|---|---|---|
| likeawind | 705 | 7% |
| K | 512 | 5% |
| fantasylee | 511 | 5% |
| leela | 402 | 4% |
| sean666 | 362 | 4% |
| yun224 | 355 | 3% |
| elenasala | 350 | 3% |
| BuleSky | 339 | 3% |
| pingping | 332 | 3% |
| Jack_ | 323 | 3% |
| supershow | 313 | 3% |
| pmpku | 297 | 3% |
| Len | 270 | 3% |
| HumV | 263 | 2% |
| Kosan | 231 | 2% |
| Smallpenguin | 231 | 2% |
| abcqq2903 | 208 | 2% |
| Asecuber | 194 | 2% |
| stan168 | 187 | 2% |
| aussie | 184 | 2% |
| COOLERSOL | 181 | 2% |
| pat0588 | 160 | 1% |
| 勇往直前 | 153 | 1% |
| yohu | 130 | 1% |
| 閒者 | 129 | 1% |
| samtsai2039 | 126 | 1% |
| blackjack004 | 110 | 1% |
| 殘存亦沒路 | 110 | 1% |
| Jacksubo | 108 | 1% |
| 自護蘭巴 | 107 | 1% |
| hohee | 101 | 1% |
| Ymc | 68 | 0% |
| Wing | 65 | 0% |
| chiaopi | 55 | 0% |
| psnssdcpsn | 54 | 0% |
| delvin | 53 | 0% |
| jackie120486 | 52 | 0% |
| jimmy456123 | 48 | 0% |
| milis | 36 | 0% |
| Starbucks | 36 | 0% |
| sino | 34 | 0% |
| kkccco | 34 | 0% |
| Rallyspeed | 34 | 0% |
| sinanjin | 27 | 0% |
| johnnypeter919 | 27 | 0% |
| jayepaper | 27 | 0% |
| xbd | 26 | 0% |
| ketsu0415 | 22 | 0% |
| Magmice | 22 | 0% |
| appyeung | 20 | 0% |
| DAlite | 19 | 0% |
| 豬頭倫 | 17 | 0% |
| a910043 | 16 | 0% |
| genie_ou | 16 | 0% |
| dearbone | 14 | 0% |
| nicole Hsu | 14 | 0% |
| calenm1987 | 13 | 0% |
| hahacyt | 12 | 0% |
| davidsy | 12 | 0% |
| momo2219 | 10 | 0% |
| dckc | 8 | 0% |
| zhaoyingjun12 | 7 | 0% |
| jj75520 | 5 | 0% |
| brancoli | 3 | 0% |
| tinatlee | 2 | 0% |
| stereopony | 2 | 0% |
| piyopi | 2 | 0% |
| 草鱼 | 1 | 0% |
| AYUMI\(^O^) | 1 | 0% |
| denfish | 1 | 0% |

